12 portables à partir de 11000 francs – tableau récapitulatif | |||||||||||||
Prix | Note globale | Caractéristiques techniques | Performances mesurées | Confort demploi | Utilisation pour les déplacements | ||||||||
1e Versa Aptitude de Nec | 16 135 F | 6,8 | 8,6 | 5,6 | 7,5 | 6 | |||||||
2e Travelmate 521 TE de Acer | 18 526 F | 6,4 | 6,4 | 5,4 | 7,3 | 7,1 | |||||||
3e Easy Note VX 3500 DVD de Packard Bell | 14 490 F | 6,3 | 7 | 4,3 | 7,3 | 7,3 | |||||||
4e EFIO! de Twinhead | 14 400 F | 6,1 | 6,4 | 2,9 | 6,9 | 7,4 | |||||||
5e Satellite 1730 CDT de Toshiba | 13 634 F | 6 | 6,4 | 5,2 | 7,4 | 5 | |||||||
6e Liteline C550 418A de Fujitsu Siemens | 17 940 F | 5,9 | 6,3 | 5,4 | 7 | 5,5, | |||||||
7e Presario 12XL307 de Presario | 14 990 F | 5,6 | 7,3 | 4,6 | 7,5 | 3,3, | |||||||
8e VM 7550CT de Samsung | 13 216 F | 5,6 | 5,2 | 5 | 6,9 | 4,5 | |||||||
9e Omnibook XE3 F2113W de Hewlett-Packard | 18 682 F | 5,5 | 5,3 | 4,7 | 7,9 | 4 | |||||||
10e Vison 350M de Maxdata | 13 990 F | 5,5 | 6,5 | 5,3 | 6,2 | 4 | |||||||
11e Inspirion 3800 de Dell | 10 952 F | 5,4 | 5,9 | 4,7 | 7,9 | 3,5 | |||||||
12e Presario 12XL302 de Compaq | 11 990 F | 5,2 | 6,5 | 5 | 7,5 | 2,1 | |||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.