14 kits réseau à partir de 400F – tableau récapitulatif | |||||||||||||
Prix | Débit des interfaces | Type du matériel d’interconnexion | Nombre de postes connectables | Points forts | Points faibles | ||||||||
Ethernet et Fast Ethernet 3Com | 1100 F | 10 Mbits/s, 100 Mbits/s | hub | 4 | . logiciel de diagnostic . documentation riche et claire | . Le hub ne fonctionne pas en 10Mbits/s | |||||||
Accton | 449 F | 10 Mbits/s, 100 Mbits/s | hub | 5 | . Hub bivitesse . Indicateur de fonctionnement | . Documentation médiocre | |||||||
CDL | 1000 F | 10 Mbits/s, 100 Mbits/s | hub | 5 | . Hub bivitesse . Indicateur de fonctionnement | . Documentation médiocre | |||||||
CDL | 500 F | 10 Mbits/s | hub | 5 | . Pilote inclus dans Windows . Prix intéressant | . Documentation moyenne . Solution non évolutive | |||||||
D-Link | 1400 F | 10 Mbits/s, 100 Mbits/s | switch | 5 | . Utilisation d’un switch | . Documentation moyenne | |||||||
Netgear | 600 F | 10 Mbits/s, 100 Mbits/s | hub | 4 | . Signalisation sur la carte | . Documentation claire et complète | |||||||
Nexland | 1800 F | 10 Mbits/s, 100 Mbits/s | hub | 5 | . Hub bivitesse | . Documentation médiocre | |||||||
Ethernet et Fast Ethernet | 1000 F | 10 Mbit/s | hub | 5 | . Longueur des câbles . Pilote inclus dans Windows | . Documentation médiocre . Solution non évolutive | |||||||
Nexland | 450 F | 10 Mbit/s | câble | 2 | . Longueur du câble . Pilote inclus dans Windows | . Documentation médiocre . Mode Full Duplex manuel | |||||||
Trust | 400 F | 12 Mbit/s | câble | 2 | . Installation matérielle facile . Installation logicielle facile | . Peu d’indicateurs de fonctionnement . Câble court | |||||||
Xircom | 700 F | 12 Mbit/s | câble | 2 | . Installation matérielle facile . Installation logicielle facile | . Câble court | |||||||
Apple | 4050 F | 11 Mbit/s | na | 10 | . Compatible 802.11 . La machine peut servir de base | . Uniquement pour Mac . Documentation médiocre | |||||||
Elsa | 9050 F | 11 Mbit/s | na | 10 | . Compatible 802.11 | . Configuration ardue . Prix élevé | |||||||
Proxim | 5800 F | 11 Mbit/s | na | 10 | . Incompatible 802.11 . Faibles débits | ||||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.