10 téléphones mobiles à écran couleur | ||||||||||||
Modèle | Prix | Note globale | Ecran | Ergonomie et utilisation | Autonomie | Type de GSM | ||||||
Alcatel One Touch 535 | 199 euros | 9,1 | 8,5 | 9,3 | 9,9 | Bibande | ||||||
Panasonic EB-G60 | 259 euros | 7,9 | 7,9 | 6,6 | 9,7 | Bibande | ||||||
Sony-Ericsson T230 | 191 euros | 7,8 | 7,3 | 6,2 | 10 | Bibande | ||||||
Nokia 6100 | 309 euros | 7,6 | 8 | 7 | 7,7 | Tribande | ||||||
Samsung SGH-X100 | 229 euros | 7,4 | 9 | 8,2 | 6,2 | Bibande | ||||||
Sagem My X-5m | 149 euros | 7,2 | 6,6 | 8 | 7 | Bibande | ||||||
LG G5300i | 229 euros | 7,1 | 7,4 | 7,1 | 7,5 | Bibande | ||||||
Siemens SL55 | 420 euros | 7 | 7,9 | 6,8 | 5,3 | Tribande | ||||||
Nokia 3100 | 209 euros | 6,3 | 7,8 | 7,4 | 3,8 | Tribande | ||||||
Philips 350 | 220 euros | 6,3 | 6,7 | 7,8 | 3,5 | Bibande | ||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.