Les prestataires techniques ont été les premiers bénéficiaires de ces levées de fonds, en particulier Webraska qui a bouclé un second tour record (341,1 millions de francs).Se distinguent également : Atrica, eFoodManager, HighDeal qui ont rassemblé une centaine de millions de francs chacun.Par secteur : ce sont les sociétés de télécommunications qui trustent les premières places. Les spécialistes du streaming commencent par ailleurs à séduire les investisseurs, dans la lignée des premiers forfaits grand public dans l’Internet à haut débit.A l’inverse pas d’amélioration pour les sites de commerce B-to-C, à l’exception notable de ChateauOnline qui récolte 70 millions de francs suite à une augmentation de capital.
Activité | Tour de table | Montant en ME | Montant en MF | Principaux investisseurs | |||||
Atrica (E-U) | Prestataire Ethernet optique | 2e | 16,23 | 106,46 | Bezeq, Innovacom (France Telecom), Telia, SBC Communications | ||||
ChateauOnline | Caviste en ligne | 3e | 10,67 | 70 | Dassault Développement, Intel Corporation, Arts Alliance, Innovacom, Alain Tingaud Innovation, Net-Partners | ||||
Dipdop Technologies | Prestataire e-CRM | 2e | NC | NC | Coah’Invest, Wcube/Framfab | ||||
eFoodManager | Place de marché agroalimentaire | 2e | 15 | 98,39 | 3i, Atlas Venture, Gerling, autres | ||||
Enition | Solutions de monétisation des contenus et services sur Internet | 2e | 3,24 | 21,21 | Cisco, Reuters, Galileo Partners | ||||
FrontCall | Gestionnaire de relations clients en mode ASP | 1er | 1,52 | 10 | Innovacom | ||||
HighDeal | Editeur de logiciels de facturation multiplateforme | 2e | 16 | 104,95 | Innovacom, Newbury Ventures, Caisse des Dépôts, Techno Ventures | ||||
Mobiquid (ex-Mobiclick) | Solution de reconnaissance vocale pour mobile | 2e | 10 | 65,6 | Rivaud Innovation (Groupe Bolloré), SPEF (Banques Populaires), Innovacom, Dassault Développement | ||||
Netasq | Sécurisation sur Internet | 1er | 1,52 | 10 | SG Asset management, Finorpa, Nord Innovation | ||||
NewsFam | Portail dédié aux femmes | 2e | 1,22 | 8 | APAX, Christian Schlumberger, Alain Grand-Gérard (MusicBox), Pascal Hérold (Duran Duboi), Jean-Marie Teurquetil (Aurel Leven) | ||||
Numériland | Régie publicitaire | 1er | 2,29 | 15 | SG Asset management | ||||
Otoobe | Solution logicielle de publication de contenu | 1er | 3,04 | 18,5 | Access2Net, business angels | ||||
PagesWap | Wap agency | 1er | 1,52 | 10 | ETMF2 (BNP-Paribas) | ||||
PlanetCareer | Site de recrutement | 2e | 1,72 | 11,25 | YCOM, Hubertbise, Novatec, CLAM Private Equity (Crédit Lyonnais, Euroventure) | ||||
Prodile4you | Profiling Internet | 2e | 9,91 | 65 | 3i, CDC Innovation Partners, Innovacom | ||||
Photononstop | Catalogue d’images sur le Web | NC | 1,07 | 7 | Avenir Entreprises Gestion (In-Qual, BNP Developpement) | ||||
Realviz | Editeur de logiciels de traitements d’images 2D et 3D | 3e | 10 | 65,6 | Azeo Ventures, HP, Intel Capital, LCF Rotschild | ||||
Republic Alley | Incubateur | 2e | 6,40 | 42 | Innovacomn, Caisse nationale des Caisses d’épargne et de prévoyance, Imagine Capital Partners, Rahn Group | ||||
Seamply | Portail dédié à la mer | 2e | 1,52 | 10 | Business angels | ||||
Smart Trade Technologies | Editeur de logciels de transactions bancaires | 2e | 3,35 | 22 | NC | ||||
Snarx(ex-Fenomen) | Marketing en ligne | 2e | 7,01 | 46 | Galliléo, Ventech (Natexis), Edmond de Rotschild Asset management | ||||
TheatreOnline | Portail dédié au théatre | 1er | 1,14 | 7,5 | OrklaMedia | ||||
Unikala Software | Plateformes coopératives eBusiness | 1er | 6,50 | 39,36 | SG Asset management | ||||
ViewOnTV | Prestataire vidéo streaming | 1er | 0,99 | 6,5 | NetFundEurope, Jeb Seder (Time-Warner) | ||||
Webraska | Fournisseur de technologie de navigation pour mobiles | 2e | 52 | 341,1 | APAX Partners, Argo Global Capital, SAIC Venture capital corporation, Philips, Navtech, Infineon, SignalSoft | ||||
Webbonds | Transactions boursières sur Internet | 2e | 0,61 | 4 | Fininfo | ||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.