Top 10 des brands (marques)
Nombre de visiteurs uniques | Couverture (en %) * | |||
Wanadoo.fr | 8 299 000 | 58,4 % | ||
MSN | 7 465 000 | 52,5 % | ||
Free | 7 288 000 | 51,3 % | ||
7 114 000 | 50,1 % | |||
Microsoft | 6 849 000 | 48,2 % | ||
Yahoo! | 5 147 000 | 36,2 % | ||
Lycos Europe | 4 857 000 | 34,2 % | ||
Tiscali | 4 674 000 | 32,9 % | ||
Voila | 4 585 000 | 32,3 % | ||
Pages Jaunes | 3 832 000 | 27,0 % | ||
rapport au mois d’août et étend son taux de couverture de plus de quatre points.La progression la plus remarquable reste celle de MSN, avec 2,5 millions de visiteurs en plus, une couverture bondissant de 18,5 % et un passage de la cinquième à la deuxième place, devant Free et Google, qui franchissent
néanmoins le cap des 50 % de taux de couverture.
Top 10 des parents (groupes)
Parents(*) | Nombre de visiteurs uniques | Couverture (en %) * | ||
Wanadoo | 10 005 000 | 70,4 % | ||
Microsoft | 9 074 000 | 63,9 % | ||
Iliad-Free | 7 560 000 | 53,2 % | ||
7 114 000 | 50,1 % | |||
Yahoo! | 5 153 000 | 36,3 % | ||
Lycos Europe | 4 867 000 | 34,3 % | ||
Tiscali | 4 696 000 | 33,1 % | ||
Vivendi Universal | 4 524 000 | 31,8 % | ||
PPR | 3 791 000 | 26,7 % | ||
AOL Time Warner | 3 784 000 | 26,6 % | ||
Illiad-Free qui enregistre le plus grand nombre de visiteurs supplémentaires (1,2 million).
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.