Top 10 brands, octobre 2004 (applications Internet exclues)
Brands | Nombre de visiteurs uniques (000) | Couverture active (en %) | ||
11 104 | 58,82 | |||
Wanadoo | 10 305 | 54,59 | ||
MSN | 9 968 | 52,8 | ||
Free | 9 429 | 49,95 | ||
Microsoft | 9 172 | 48,59 | ||
Voila | 6 562 | 34,76 | ||
Yahoo! | 6 221 | 32,95 | ||
PagesJaunes | 5 880 | 31,15 | ||
Lycos Europe | 5 464 | 28,95 | ||
Tiscali | 5 295 | 27,56 | ||
réservésLe classement reste inchangé par rapport au mois de septembre. Les évolutions sont assez minimes. Toutes les marques, hormis Tiscali, voient leur nombre de visiteurs uniques légèrement augmenter. Les taux de couverture active
(pourcentage d’internautes passés sur leur site) de Google et de Wanadoo gagnent un peu plus d’un point mais le gain est de 0,24 pour MSN ou de 0,34 pour Free. La baisse de ce taux chez Tiscali est de moins d’un point.
Top brands/channels, cinéma (applications Internet incluses)
Brands/channels | Nombre de visiteurs uniques (000) | Couverture active (en %) | ||
AlloCine | 1 932 | 10,2 | ||
Dvdrama | 443 | 2,4 | ||
Wanadoo Cinema | 395 | 2,1 | ||
Cinesnap | 382 | 2 | ||
commeaucinema.com | 360 | 1,9 | ||
UGC | 354 | 1,9 | ||
Internet Movie Database | 333 | 1,8 | ||
Glowria | 323 | 1,7 | ||
Yahoo! Movies | 291 | 1,5 | ||
UGO Film/TV | 273 | 1,5 | ||
réservésSans surprise, c’est AlloCine, site dédié à la recherche des sorties de la semaine, des salles et des séances, qui est en tête de ce classement.Signe des temps, cinéma signifie aussi DVD. DVDrama, consacré à l’actualité de sorties de DVD, se retrouve en deuxième position, devant le portail cinéma du FAI Wanadoo. Pour la même raison, deux sites de location de DVD figurent dans
ce classement, Cinesnap et Glowria.
Top 10 brands en affinités sur la cible 15-24 ans
Brands | Nombre de visiteurs uniques (000) | Composition (en %) | Indice de composition | Puissance (en %) | ||||
KaZaA | 179 | 35,5 | 237 | 6,3 | ||||
lexode.com | 152 | 34,4 | 229 | 5,4 | ||||
Skyrock | 559 | 32,4 | 216 | 19,8 | ||||
Mcm | 193 | 29,3 | 195 | 6,8 | ||||
Prizee.com | 179 | 24,5 | 163 | 6,3 | ||||
Sonnerie.net | 281 | 23,8 | 159 | 9,9 | ||||
WINAMP | 447 | 23,4 | 156 | 15,8 | ||||
UGO | 145 | 23,3 | 155 | 5,1 | ||||
jeuxvideo.com | 333 | 23,2 | 155 | 11,8 | ||||
My Way | 156 | 22,5 | 150 | 5,5 | ||||
réservésSur Internet, c’est la musique qui semble rassembler cette population comme le prouve les quatre premiers sites (classés selon la proportion de 15-24 ans dans leur audience) du classement, lexode.com proposant, entre autre, des
paroles de chansons.On notera que la recherche sur Internet n’est pas l’usage principal qu’ils font du média : le seul moteur de recherche est en dernière position (Myway.com).
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.