Top 10 des brands (marques)
Nombre de visiteurs uniques | Couverture (en %) * | |||
Microsoft | 9 501 000 | 57,94 % | ||
Wanadoo.fr | 9 073 000 | 55,33 % | ||
MSN | 8 579 000 | 52,32 % | ||
7 822 000 | 47,7 % | |||
Free | 7 322 000 | 44,65 % | ||
Yahoo! | 5 386 000 | 32,84 % | ||
Lycos Europe | 5 364 000 | 32,71 % | ||
Tiscali | 4 988 000 | 30,42 % | ||
Voilà | 4 680 000 | 28,54 % | ||
Pages Jaunes | 4 174 000 | 25,46 % | ||
un taux de couverture de près de 58 % (c’est-à-dire que 58 % des internautes actifs observés durant le mois de novembre se sont rendus sur le site de Microsoft ou ont utilisé une application Internet en .exe de l’éditeur) devant Wanadoo et
ses 55 % de couverture. Seul changement notable, Tiscali et Voilà intervertissent leur place. Avec une huitième place, le FAI italien devance, comme au mois de septembre, le portail français. Tiscali repasse la barre des 30 % de taux de
couverture.
Top 10 des parents (groupes)
Parents (*) | Nombre de visiteurs uniques | Couverture (en %) * | ||
Microsoft | 11 335 000 | 69,13 % | ||
Wanadoo | 10 840 000 | 66,1 % | ||
7 832 000 | 47,76 % | |||
Iliad-Free | 7 645 000 | 46,62 % | ||
Yahoo! | 5 700 000 | 34,76 % | ||
Lycos Europe | 5 366 000 | 32,72 % | ||
Time Warner | 5 340 000 | 32,57 % | ||
Tiscali | 5 006 000 | 30,53 % | ||
PPR | 4 406 000 | 26,87 % | ||
T-Online | 3 455 000 | 21,07 % | ||
MSN Messenger, devant Wanadoo. Le FAI de France Télécom tend toutefois à se rapprocher du leader. L’écart entre les deux incontournables du monde de l’internet se réduit d’un point. Derrière, Google et Iliad-Free maintiennent leur troisième et
quatrième place. Ils gagnent tous deux un point de couverture par rapport au mois précédent.T-Online (Club-Internet) confirme son entrée dans le classement à la dixième position. Lallemand gagne même deux points de taux de couverture supplémentaires. Il dépasse la barre des 20 %.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.