Top 10 des brands (applications Internet exclues)
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
Wanadoo | 9 567 000 | 55,6 | ||
9 215 000 | 53,5 | |||
MSN | 8 836 000 | 51,3 | ||
Microsoft | 8 257 000 | 48 | ||
Free | 8 244 000 | 47,9 | ||
0 | ||||
Voilà | 6 195 000 | 36 | ||
Yahoo! | 5 774 000 | 33,5 | ||
Tiscali | 5 674 000 | 33 | ||
Lycos Europe | 5 184 000 | 30,1 | ||
PagesJaunes | 4 655 000 | 27 | ||
6e place, avec une audience en progression de près de 18 %. Wanadoo, Google et MSN occupent toujours la tête du classement et enregistrent une petite hausse de leur nombre de visiteurs uniques, comme d’ailleurs l’ensemble
des sites de notre panel.
Top 10 Brands, Gouvernement (applications Internet incluses)
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
impots.gouv.fr | 3 026 000 | 17,6 | ||
minefi.gouv.fr | 2 147 000 | 12,5 | ||
finances.gouv.fr | 1 909 000 | 11,1 | ||
Service-Public.fr | 1 188 000 | 6,9 | ||
Premier Ministre | 1 171 000 | 6,8 | ||
Legifrance | 918 000 | 5,3 | ||
education.gouv.fr | 797 000 | 4,6 | ||
interieur.gouv.fr | 721 000 | 4,2 | ||
caf.fr | 637 000 | 3,7 | ||
Assedic | 594 000 | 3,5 | ||
Plus de 1,2 million d’entre eux ont ainsi enregistré en ligne leur déclaration de revenus. Loin derrière, le site du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie totalise
un peu plus de 2,1 millions de visiteurs uniques. Avec 12,5 %, le taux de couverture du site reste loin des scores des sites généralistes.
Top 10 Brands en affinité sur la cible 50 ans et plus (applications Internet incluses)
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Composition (en %) | Indice de composition | Puissance (en %) | ||||
IncrediMail | 222 000 | 40,9 | 185 | 5,8 | ||||
interieur.gouv.fr | 278 000 | 38,6 | 174 | 7,3 | ||||
Air France | 281 000 | 38,5 | 174 | 7,4 | ||||
Dell | 422 000 | 37,7 | 170 | 11,1 | ||||
notrefamille.com | 211 000 | 36,8 | 166 | 5,5 | ||||
Service-Public.fr | 436 000 | 36,7 | 166 | 11,4 | ||||
Yacast | 300 000 | 35,2 | 159 | 7,9 | ||||
Trend Micro | 219 000 | 34,7 | 157 | 5,8 | ||||
Groupe CIC | 238 000 | 34,5 | 156 | 6,2 | ||||
Adobe | 507 000 | 34,1 | 154 | 13,3 | ||||
de ses visiteurs appartenant à cette tranche d’âge. Suivent, dans un mouchoir de poche, le site du ministère de l’Intérieur et celui d’Air France, avec respectivement 38,6 et 38,5 %. La fréquentation de ces sites est dans l’ensemble modeste.
Celle dIncrediMail avoisine 222 000 visiteurs uniques au mois de mars.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.