Top 10 des brands (applications Internet exclues)
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
9 922 000 | 56,1 | |||
Wanadoo | 9 247 000 | 52,3 | ||
MSN | 9 226 000 | 52,2 | ||
Free | 8 676 000 | 49,1 | ||
Microsoft | 8 374 000 | 47,4 | ||
Voilà | 5 783 000 | 32,7 | ||
Yahoo! | 5 782 000 | 32,7 | ||
PagesJaunes | 5 571 000 | 31,5 | ||
Tiscali | 5 226 000 | 29,6 | ||
Lycos Europe | 5 050 000 | 28,6 | ||
Le mois de juin n’a pas été propice à l’ensemble des sites de notre panel. A l’exception de Google, toujours bien installé en tête de notre palmarès, et de MSN, tous ont enregistré une baisse sensible de leur
audience. Avec toutefois une chute plus marquée pour Microsoft, qui perd une place au classement au profit de Free. PagesJaunes confirme sa remontée en huitième position, acquise au mois de mai aux dépens du FAI Tiscali et de Lycos Europe.
Top 10 Brands, voyagistes (applications Internet incluses)
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active | ||
voyages-sncf.com | 3 235 000 | 18,3 | ||
Opodo | 984 000 | 5,6 | ||
Lastminute.com | 965 000 | 5,5 | ||
Promovacances | 795 000 | 4,5 | ||
Expedia | 697 000 | 3,9 | ||
Air France | 668 000 | 3,8 | ||
Accorhotels.com | 625 000 | 3,5 | ||
partirpascher.com | 505 000 | 2,9 | ||
Anyway.com | 434 000 | 2,5 | ||
Nouvelles Frontières | 331 000 | 1,9 | ||
Dans la catégorie des voyagistes en ligne, il y a voyages-sncf.com… et les autres. Le site marchand de la SNCF écrase ses concurrents en terme d’audience avec plus de trois millions de visiteurs uniques. Près d’un
internaute sur cinq est passé sur le site au mois de juin (sur un échantillon de 10 000 utilisateurs).Loin derrière, Opodo et Lastminute.com se partagent les deux et troisième places du classement avec moins d’un million de visiteurs chacun. Leurs taux de couverture sont aussi bien inférieurs (environ 5,5 %). Le leader
américain du secteur Expedia fait une arrivée remarquée en cinquième position alors que sa boutique française n’a ouvert ses portes qu’au mois de juin.
Top 10 Brands en affinité sur la cible Hommes 35-49 ans (hors sites adultes)
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Composition | Indice de composition | Puissance (en %) | ||||
Presence PC | 254 000 | 42,0 | 242 | 8,3 | ||||
Surcouf | 231 000 | 41,9 | 242 | 7,5 | ||||
touslesdrivers.com | 218 000 | 41,2 | 237 | 7,1 | ||||
LDLC | 333 000 | 40,8 | 235 | 10,9 | ||||
GrosBill Micro | 184 000 | 37,6 | 217 | 6,0 | ||||
Nomatica | 173 000 | 37,6 | 217 | 5,7 | ||||
nero | 356 000 | 35,3 | 203 | 11,6 | ||||
Cadresonline | 171 000 | 34,9 | 201 | 5,6 | ||||
secuser.com | 211 000 | 34,0 | 196 | 6,9 | ||||
Rue du Commerce | 516 000 | 33,9 | 196 | 16,8 | ||||
Les sites high-tech ont un point commun : ils recrutent massivement leur audience parmi les internautes masculins âgés de 35 à 49 ans. Sur les dix sites le plus en affinité sur cette cible, neuf d’entre eux
appartiennent à l’univers de l’informatique et de l’électronique. Seul cadresonline échappe à la règle.Sur Presence PC, Surcouf, touslesdrivers.com et LDLC, la proportion de visiteurs masculins ayant entre 35 et 49 ans dépasse 40 %. Mais leur audience reste limitée puisqu’ils ne touchent que 7 à 11 % seulement de la
population d’internautes dans cette tranche d’âge.Seul Rueducommerce.com fait vraiment mieux : il a séduit près de 17 % des internautes dans cette catégorie.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.