Top 10 brands, décembre 2004 (applications Internet exclues)
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
11 412 000 | 59,8 | |||
MSN | 10 300 000 | 54 | ||
Wanadoo | 10 099 000 | 52,9 | ||
Free | 9 814 000 | 51,4 | ||
Microsoft | 9 212 000 | 48,3 | ||
Yahoo! | 6 672 000 | 35 | ||
Voila | 6 625 000 | 34,7 | ||
PagesJaunes | 6 022 000 | 31,6 | ||
Lycos Europe | 5 539 000 | 29 | ||
Tiscali | 5 122 000 | 26,8 | ||
droits réservés Le mois de décembre n’a pas profité aux sites de France Télécom. Son FAI, Wanadoo, cède ainsi la deuxième place à MSN. Le portail enregistre une baisse du nombre de visiteurs uniques de plus de 4 %, tandis que celui de MSN
augmente sensiblement (+1,4 %). Voilà (7e) perd lui aussi une place au classement. La filiale de France Télécom est désormais devancée par Yahoo!. La majorité des portails ont enregistré une baisse de fréquentation durant
le mois de décembre.
Top 5 Vente de produits informatiques / électroniques grand public (applications Internet incluses)
Brands/channels | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
LDLC | 1 063 000 | 5,6 | ||
GrosBill Micro | 570 000 | 3,0 | ||
Rue-Montgallet.com | 461 000 | 2,4 | ||
planetediscount.com | 389 000 | 2,0 | ||
Consumer Electronics” – Copyright Médiamétrie//NetRatings – Tous.
NB : Les sites vendant d’autres types de produits, en plus des produits informatiques et électroniques grand public, ne figurent pas dans cette catégorie.Avec plus d’un million de visiteurs uniques, LDLC est le site de vente de produits high-tech (commercialisant uniquement du matériel informatique et électronique grand public) qui a été le plus fréquenté par les internautes
français durant le mois de décembre. Derrière, GrosBill Micro totalise deux fois moins de visiteurs uniques.En moyenne, chaque visiteur a passé plus d’un quart d’heure sur la boutique de LDLC. Le taux de couverture du site est cependant modeste : seulement 5,6 % de la population des internautes.
Top 10 Brands en affinité sur la cible 35-49 ans
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Composition (en %) | Indice de composition | Puissance (en %) | ||||
Lidl – IB | 149 000 | 54,6 | 171 | 2,4 | ||||
Telerama – IB | 175 000 | 52,4 | 164 | 2,9 | ||||
BuyCentral – IB | 342 000 | 50,9 | 160 | 5,6 | ||||
NordNet – IB | 232 000 | 50,9 | 159 | 3,8 | ||||
DirectGroup Bertelsmann – IB | 220 000 | 50,5 | 158 | 3,6 | ||||
Best of Micro – IB | 168 000 | 49,7 | 156 | 2,8 | ||||
I Comparateur – IB | 169 000 | 49,1 | 154 | 2,8 | ||||
Academie de nancy-metz – IB | 230 000 | 48,7 | 153 | 3,8 | ||||
Cadremploi – IB | 161 000 | 48,6 | 152 | 2,6 | ||||
Nomatica – IB | 284 000 | 47,4 | 148 | 4,7 | ||||
Tous droits réservés Lidl, Telerama, BuyCentral et NordNet : ces quatre sites ont une majorité de visiteurs appartenant à la tranche d’âge 35 à 49 ans. Cette population se retrouve aussi en forte proportion sur le guide d’achat Best
of Micro, Cadremploi et le spécialiste photo Nomatica. C’est d’ailleurs ce dernier qui attire le plus grand nombre de visiteurs âgés entre 35 et 49 ans, mais ils ne représentent que 47,4 % de son audience.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.