Top 10 Brands (applications Internet exclues)
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
14 963 000 | 73,7 | |||
Wanadoo | 11 483 000 | 56,6 | ||
Free | 11 477 000 | 56,5 | ||
MSN | 11 222 000 | 55,3 | ||
Microsoft | 11 670 000 | 52,6 | ||
Yahoo! | 9 410 000 | 46,3 | ||
PagesJaunes | 7 501 000 | 36,9 | ||
Voila | 6 770 000 | 33,3 | ||
eBay | 6 758 000 | 33,3 | ||
Lycos Europe | 5 792 000 | 28,5 | ||
En février, il y a moins de jours. Et donc, quasi-mécaniquement, moins de visiteurs à espérer sur ses sites. Résultat, la plupart des acteurs du Top 10 ont subi une baisse en février. Microsoft fait partie des deux seules sociétés à
avoir vu son nombre de visiteurs uniques augmenter. L’autre étant Google, qui reste ainsi, de très loin, le site le plus consulté du Web français. Le classement n’a connu qu’une modification, en queue de peloton : Voila a repris à eBay la
huitième place, qu’il occupait en novembre dernier.
Top 10 des sites marchands
Brands / Channels | Nombre de visiteurs uniques (000) | Couverture active (en %) | ||
eBay | 6 758 | 33,3 | ||
voyages-sncf.com | 4 434 | 21,8 | ||
Fnac | 4 413 | 21,7 | ||
Cdiscount.com | 4 220 | 20,6 | ||
Yahoo! Shopping | 4 074 | 20,1 | ||
La Redoute | 3 840 | 18,9 | ||
Amazon | 3 597 | 17,7 | ||
PriceMinister | 3 253 | 16,0 | ||
vente-privee.com | 2 560 | 12,6 | ||
Rue du Commerce | 2 441 | 12,0 | ||
Source : Médiamétrie//NetRatings – Panel France – Domicile et/ou lieu de travail – Applications Internet exclues – janvier 2006 – Copyright Médiamétrie//NetRatings – Tous droits réservés.
2,4 millions de visiteurs uniques pour Rue du Commerce, le dixième du classement. Les sites marchands attirent dorénavant une part très conséquente des consommateurs français. Dans le domaine des produits culturels, la Fnac domine
devant Cdiscount et Amazon. Du côté de la vente aux particuliers, on retrouve eBay, premier, et PriceMinister, huitième. A noter enfin la neuvième position de vente-privée.com.
Top 10 Brands en affinité sur la cible des plus de 50 ans
Brands/Channels | Nombre de visiteurs uniques | Composition (en %) | Indice de composition | Puissance (en %) | ||||
Adobe | 563 000 | 39,6 | 172 | 12,1 | ||||
France Telecom | 692 000 | 34,2 | 149 | 14,8 | ||||
Groupe Express-Expansion | 458 000 | 33,3 | 145 | 9,8 | ||||
Tele2 | 460 000 | 32,7 | 142 | 9,9 | ||||
nouvelobs.com | 535 000 | 31,4 | 137 | 11,5 | ||||
ZDNet | 485 000 | 31,5 | 137 | 10,4 | ||||
Le Monde | 531 000 | 31,3 | 136 | 11,4 | ||||
Boursorama | 469 000 | 30,9 | 134 | 10,1 | ||||
Skype | 448 000 | 30,3 | 132 | 9,6 | ||||
Camif | 632 000 | 29,6 | 129 | 13,5 | ||||
droits réservés. La presse et la téléphonie. Voici les grandes préoccupations des internautes de plus de cinquante ans. En tête du classement figure toutefois le site d’Adobe, dont 39,6 % des visiteurs appartiennent à cette tranche d’âge. Le monde
de la téléphonie est particulièrement représenté : France Télécom figure en deuxième position et Tele2 en quatrième position. Skype semble aussi particulièrement plaire aux plus de cinquante ans. Ils représentent en effet 30,3 % de son
audience.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.