Top 10 Brands (applications Internet exclues)
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
19 542 000 | 80,3 | |||
Orange | 13 725 000 | 56,4 | ||
Free | 13 474 000 | 55,4 | ||
MSN/Windows Live | 13 322 000 | 54,8 | ||
Yahoo! | 10 297 000 | 42,3 | ||
PagesJaunes | 10 151 000 | 41,7 | ||
Microsoft | 10 142 000 | 41,7 | ||
eBay | 9 027 000 | 37,1 | ||
Voila | 7 858 000 | 32,3 | ||
Wikipedia | 7 692 000 | 31,6 | ||
réservés.Au mois de février, le plus gros changement intervient en queue de peloton. Voila réintègre, en effet, le top 10 des sites les plus visités en France, au détriment de L’internaute qui n’y figure plus. Wikipedia,
l’encyclopédie rédigée par les internautes, s’accroche à sa dixième place, malgré une audience en légère régression. A noter en tête de classement, MSN/Windows Live qui rétrograde de la deuxième à la quatrième place. Google,
indétrônable champion de l’audience, cumule plus de 19,5 millions de visiteurs uniques au mois de février.
Top 10 des sites de la catégorie Divertissement et de la sous-catégorie Cinéma et vidéo
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Couverture active (en %) | ||
AlloCine | 4 625 000 | 19,0 | ||
YouTube | 4 485 000 | 18,4 | ||
Dailymotion | 3 820 000 | 15,7 | ||
Google Video | 3 370 000 | 13,9 | ||
Lycos Europe Movie | 1 061 000 | 4,4 | ||
France Televisions VOD | 893 000 | 3,7 | ||
Wideo | 708 000 | 2,9 | ||
MSN Video | 706 000 | 2,9 | ||
WAT | 585 000 | 2,4 | ||
Commeaucinema.com | 561 000 | 2,3 | ||
Médiamétrie//NetRatings ?” Tous droits réservés.Pour les internautes français, cinéma en ligne rime avec Allocine. Le site qui diffuse des bandes-annonces a attiré plus de 4,6 millions de visiteurs uniques en février. Les sites de partage vidéo gagnent aussi en popularité.
L’américain Youtube cumule désormais près de 4,5 millions de visiteurs. Le français Dailymotion fait un peu moins bien avec 3,8 millions d’internautes. Le site de TF1, WAT TV, est à la peine avec moins de
600 000 visiteurs.
Top 10 des Brands les plus appréciées par les 25-34 ans parmi les 100 brands les plus puissantes
Brands/Channels | Nombre de visiteurs uniques | Composition (en %) | Indice de composition | Puissance (en %) | ||||
Vertbaudet | 440 000 | 44,7 | 255 | 10,3 | ||||
caf.fr | 525 000 | 41,0 | 233 | 12,3 | ||||
Monster.com Network | 372 000 | 39,1 | 222 | 8,7 | ||||
seloger.com network | 431 000 | 36,0 | 205 | 10,1 | ||||
De Particulier a Particulier Network | 388 000 | 34,7 | 198 | 9,1 | ||||
IKEA | 434 000 | 32,3 | 184 | 10,2 | ||||
keljob.com | 394 000 | 31,2 | 178 | 9,2 | ||||
vente-privee.com | 938 000 | 30,0 | 171 | 22,0 | ||||
urssaf.fr | 433 000 | 29,8 | 169 | 10,1 | ||||
ANPE | 484 000 | 29,3 | 167 | 11,3 | ||||
Médiamétrie//NetRatings ?” Tous droits réservés.Shopping, administration, emploi, immobilier… Ce sont les thèmes les plus prisés des internautes âgés de 25 à 34 ans. Dans ce classement, où Verbaudet (vente de vêtements) arrive en tête, on notera la présence de vente-privee.fr,
le site de ventes événementielles accessibles uniquement par parrainage qui cumule tout de même près de 1 million de visiteurs uniques.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.