Top 10 Brands (applications Internet exclues)
Brands | Nombre de visiteurs uniques Tous lieux de connexion | Couverture active (en %) Tous lieux de connexion | ||
23 482 000 | 82,7 | |||
MSN/Windows Live | 16 062 000 | 56,6 | ||
Orange | 15 332 000 | 54,0 | ||
Free | 14 232 000 | 50,2 | ||
Yahoo! | 12 075 000 | 42,6 | ||
PagesJaunes | 11 576 000 | 40,8 | ||
eBay | 11 080 000 | 39,0 | ||
Microsoft | 10 097 000 | 35,6 | ||
L’Internaute Magazine | 9 882 000 | 34,8 | ||
Wikipedia | 9 617 000 | 33,9 | ||
?” Tous droits réservés.Léger tassement d’audience pour Google ce mois-ci. Le nombre de visiteurs uniques passe de 23,7 millions en novembre à 23,5 millions en décembre. A l’inverse, Windows Live et Orange voit leur fréquentation
sensiblement augmentée. En bas de tableau, le site L’Internaute fait son retour dans le top dix avec une audience frisant les 10 millions de visiteurs uniques. Il devance Wikipedia qui se maintient depuis plusieurs
mois dans ce classement.
Top 10 E-commerce Tous Lieux de Connexion (applications Internet incluses)
Brands/Channels | Nombre de visiteurs uniques Tous lieux de connexion | Couverture active (en %) Tous lieux de connexion | Temps passé par personne Tous lieux de connexion | |||
eBay | 11 080 000 | 39,0 | 1:32:39 | |||
Fnac | 7 871 000 | 27,7 | 0:18:51 | |||
Amazon | 6 920 000 | 24,4 | 0:12:34 | |||
PriceMinister | 6 699 000 | 23,6 | 0:09:29 | |||
La Redoute | 6 511 000 | 22,9 | 0:23:33 | |||
Cdiscount | 6 173 000 | 21,8 | 0:21:26 | |||
Groupe 3SI | 6 022 000 | 21,2 | 0:15:04 | |||
voyage-sncf.com | 5 417 000 | 19,1 | 0:14:00 | |||
LeGuide.com Network | 4 318 000 | 15,2 | 0:03:01 | |||
Rue du Commerce | 4 232 000 | 14,9 | 0:10:25 |
?” Tous droits réservés.Le mois de décembre est naturellement propice aux cybermarchands. Le site de ventes aux enchères eBay a attiré plus de 11 millions de visiteurs uniques durant cette période. La Fnac et Amazon, spécialisés dans la vente de biens
culturels, montent sur le podium de ce classement. Le site de produits high-tech Rueducommerce.com se hisse au dixième rang, avec un taux de couverture de la population Internet proche de 15 %.
Top 10 des Brands les plus en affinité avec les 50 ans et plus parmi les 100 brands les plus consultées sur cette cible
Brands | Nombre de visiteurs uniques | Composition (en %) | Indice de composition | Puissance (en %) | ||||
CyberCartes | 528 000 | 47,3 | 196 | 7,7 | ||||
Incredimail | 788 000 | 46,6 | 193 | 11,5 | ||||
France Télécom | 1 779 000 | 40,0 | 166 | 26,0 | ||||
Picasa | 729 000 | 38,0 | 158 | 10,7 | ||||
Dromadaire | 887 000 | 37,2 | 154 | 13,0 | ||||
L’Express.fr | 527 000 | 37,0 | 154 | 7,7 | ||||
Boursorama Network | 763 000 | 36,5 | 151 | 11,2 | ||||
Skype | 669 000 | 35,4 | 147 | 9,8 | ||||
Camif | 887 000 | 35,3 | 146 | 13,0 | ||||
Nouvelobs.com Network | 724 000 | 35,1 | 1146 | 10,6 | ||||
Médiamétrie//NetRatings ?” Tous droits réservés.Besoin de communiquer les plus de 50 ans ? En tout cas, ils se retrouvent en forte proportion sur des sites comme Cybercartes, Incredimail et Dromadaire, tous trois spécialistes de l’e-mail et de la carte de v?”ux. Picasa,
le service de Google qui permet de partager ses photos, est lui aussi en forte affinité avec cette catégorie d’internautes qui représente 38 % de ses visiteurs.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.