Top 10 Brands (applications Internet exclues)
Brands | Nombre de visiteurs uniques Tous lieux de connexion (000) | Couverture active (en %) | ||
23 047 000 | 79,5 000 | |||
Orange | 15 063 000 | 52,0 000 | ||
MSN/Windows Live | 14 987 000 | 51,7 000 | ||
Free | 14 371 000 | 49,6 000 | ||
Yahoo! | 11 385 000 | 39,3 000 | ||
PagesJaunes | 11 094 000 | 38,3 000 | ||
eBay | 9 997 000 | 34,5 000 | ||
TF1 Network | 9 672 000 | 33,4 000 | ||
Microsoft | 8 862 000 | 30,6 000 | ||
Voila | 7 829 000 | 27,0 000 | ||
supplémentaires. Autre fait marquant en août, l’arrivée de TF1 Network dans le top dix, en huitième position, juste devant Microsoft. Par contre, le site d’itinéraires Mappy sort du palmarès qu’il avait intégré au mois de
juillet.
Top 10 des sites de la catégorie ‘ Informatique et Electronique Grand Public ‘ et de la sous-catégorie ‘ Photographie ‘
Brands | Nombre de visiteurs uniques Tous lieux de connexion | Couverture active (en %) | ||
Picasa | 1 754 000 | 6,1 000 | ||
ImageShack | 1 230 000 | 4,2 000 | ||
MyPix | 823 000 | 2,8 000 | ||
ExtraFilm.com | 818 000 | 2,8 000 | ||
Flickr | 735 000 | 2,5 000 | ||
Les Numeriques | 509 000 | 1,8 000 | ||
Photoways | 506 000 | 1,7 000 | ||
PhotoWeb | 349 000 | 1,2 000 | ||
Snapfish | 340 000 | 1,2 000 | ||
PhotoBox | 334 000 | 1,2 000 | ||
1,7 million de visiteurs uniques au mois d’août. Il devance un autre service de partage en ligne, ImageShack. Le premier site spécialisé dans le développement photo en ligne, MyPix (groupe Fotovista), n’arrive qu’en
troisième position. Très populaire aux Etat-Unis, Flickr, le service photo de Yahoo!, a attiré pour sa part 735 000 internautes au mois d’août.
Top 10 des Brands les plus en affinité avec les 25-34 ans parmi les 100 Brands les plus consultées sur cette cible
Brands/Channels | Nombre de visiteurs uniques (000) | Composition (en %) | Indice de composition | Puissance (en %) | ||||
Vertbaudet | 609 000 | 47,1 000 | 256 000 | 11,4 000 | ||||
Magicmaman.com NetWork | 494 000 | 39,8 000 | 216 000 | 9,3 000 | ||||
ANPE | 660 000 | 35,2 000 | 191 000 | 12,4 000 | ||||
seloger.com network | 406 000 | 34,4 000 | 187 000 | 7,6 000 | ||||
vente-privee.com | 748 000 | 33,5 000 | 182 000 | 14,0 000 | ||||
caf.fr | 708 000 | 33,4 000 | 182 000 | 13,3 000 | ||||
IKEA | 565 000 | 33,1 000 | 180 000 | 10,6 000 | ||||
Leroy Merlin | 535 000 | 32,5 000 | 176 000 | 10,0 000 | ||||
RATP | 417 000 | 30,0 000 | 163 000 | 7,8 000 | ||||
urssaf.fr | 420 000 | 29,8 000 | 162 000 | 7,9 000 | ||||
vêtements pour enfants. Un internaute sur deux en visite sur verbaudet.fr appartient à cette tranche d’âge. Magicmaman.com, l’ANPE et seloger.com figurent également aux meilleures places de ce classement.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.