En mai, Netvalue montrait que les sites marchands allemands et espagnols n’attiraient que 64,5 % et 63,3 % de leurs internautes, tandis que leurs homologues britanniques et américains affichaient des pénétrations de 75,9 % et 73,9 %.Entre janvier et juin, Netvalue a noté une chute de la part des internautes français ayant effectué des connexions sécurisées sur ce type de sites, passée de 44,9 % à 39,1 %.Ces connexions sécurisées sont en partie générées par des transactions en ligne sur des sites de commerce de détail, mais sont dues pour l’essentiel aux trafic des sites financiers, de banque ou de courtage.Il est donc difficile d’interpréter clairement leur baisse. Mais la pénétration des sites financiers explique la part importante d’internautes ayant généré des connexions sécurisées sur des sites marchands de Grande-Bretagne (42,1 %), devant l’Espagne (30,4 %), les États-Unis (28,8 %) et l’Allemagne (26,8 %).Classement d’audience des galeries commerciales en ligne en France en mars 2001 par Netvalue
Laredoute.fr chute | ||||
Domaine | Visiteurs uniques | pénétration | ||
Leguide.com | 545000 | 0,056 | ||
Laredoute.fr | 510000 | 0,053 | ||
Mistergooddeal.com | 341000 | 0,035 | ||
Pere-noel.fr | 277000 | 0,029 | ||
3suisses.fr | 227000 | 0,023 | ||
Carrefour.fr | 190000 | 0,02 | ||
Darty.com | 174000 | 0,018 | ||
Uniondream.com | 108000 | 0,011 | ||
Quelle.fr | 105000 | 0,011 | ||
Ikea.fr | 103000 | 0,011 | ||
Classement d’audience des sites de vente de produits culturels en juin 2001 par Netvalue
Fnac.com résiste | ||||
Domaine | Visiteurs uniques | pénétration | ||
Fnac.com | 840000 | 8,7% | ||
Alapage.com | 621000 | 6,4% | ||
Napster.com | 543000 | 5,6% | ||
Cdiscount.com | 510000 | 5,3% | ||
Amazon.fr | 473000 | 4,9% | ||
Peoplesound.com | 263000 | 2,7% | ||
Amazon.com | 260000 | 2,7% | ||
Clubdial.fr | 191000 | 2,0% | ||
MP3.com | 184000 | 1,9% | ||
BOL.fr | 165000 | 1,7% | ||
Évolution du taux de pénétration des sites d’e-commerce en France par Netvalue
Reprise en mars | ||||
04/2001 | 05/2001 | 06/2001 | ||
Pénétration | ||||
72,8% | 68,9% | 69,1% | ||
Pénétration des sites sécurisés (*) | ||||
38,4% | 39,2% | 39,1% | ||
Part du temps en connexion sécurisée | ||||
33% | 37,1% | 34,2% | ||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.