Les premières sociétés sur le marché français des logiciels | ||||||||
Rang | Société (CA supérieur à 25 ME) | CA logiciels 2000 (ME) | CA logiciels 2001 (ME) | Croissance | ||||
1 | Microsoft | 700 | 805 | 15% | ||||
2 | IBM Software* | 533 | 549 | 3% | ||||
3 | Oracle | 214 | 255 | 19% | ||||
4 | SAP | 146 | 195 | 33% | ||||
5 | Sage | 112 | 116 | 4% | ||||
6 | Computer Associates* | 92 | 89 | -4% | ||||
7 | Dassault systèmes | 75 | 86 | 14% | ||||
8 | Alcatel * | 72 | 80 | 11% | ||||
9 | CCMX | 62 | 76 | 23% | ||||
10 | Viveo | 58 | 72 | 24% | ||||
11 | BMC Software | 58 | 69 | 19% | ||||
12 | Cegid | 54 | 66 | 22% | ||||
13 | GFI Informatique | 55 | 65 | 18% | ||||
14 | Siebel | 55 | 63 | 15% | ||||
15 | Adobe | 59 | 62 | 4% | ||||
16 | IBM Global Services | 47 | 52 | 11% | ||||
17 | PTC | 46 | 49 | 6% | ||||
18 | SAS Institute | 40 | 47 | 17% | ||||
19 | Bea System* | 41 | 44 | 7% | ||||
20 | Peoplesoft | 36 | 43 | 20% | ||||
21 | Business Object | 36 | 42 | 16% | ||||
22 | Ares | 35 | 39 | 11% | ||||
23 | Autodesk | 35 | 37 | 5% | ||||
24 | Intentia | 35 | 35 | 2% | ||||
25 | EDS | 13 | 32 | 146% | ||||
26 | Hyperion | 28 | 31 | 11% | ||||
27 | Sybase | 30 | 29 | -1% | ||||
?” | Sopra | 28 | 29 | 4% | ||||
?” | Compuware | 30 | 29 | -3% | ||||
?” | GL Trade | 25 | 29 | 15% | ||||
Source : PAC, 2002
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.