Fournisseurs d’accès Grand Public | ||||||||||
Moyenne mensuelle du 18 novembre au 15 décembre 2002 | ||||||||||
Rang | Fournisseurs d’accès | Indice de disponibilité | Indice defficacité | Indice de rapidité | Indice 01net.perf | |||||
1 | 9 online | 97,3 | 67,1 | 57,3 | 76,3 | |||||
2 | Cario | 98,6 | 64,4 | 55,6 | 75,4 | |||||
3 | Club-Internet | 98,7 | 70,6 | 49,3 | 75,4 | |||||
4 | Wanadoo | 98,5 | 64,3 | 55,7 | 75,4 | |||||
5 | Oreka | 98,5 | 64,2 | 54,9 | 75,2 | |||||
6 | Tiscali | 97,6 | 63,0 | 55,8 | 74,7 | |||||
7 | M6Net | 98,7 | 64,9 | 49,9 | 73,9 | |||||
8 | Free | 96,7 | 60,0 | 56,8 | 73,7 | |||||
9 | Comundo | 87,0 | 43,1 | 60,9 | 66,0 | |||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.