Fournisseurs d’accès Grand Public | ||||||||||
Moyenne annuelle du 1er janvier au 15 décembre 2002 | ||||||||||
Rang | Fournisseurs d’accès | Indice de disponibilité | Indice defficacité | Indice de rapidité | Indice 01net.perf | |||||
1 | 9 online | 95,4 | 63,6 | 59,2 | 75,0 | |||||
2 | Wanadoo | 97,3 | 62,4 | 57,7 | 74,9 | |||||
3 | Cario | 97,5 | 62,8 | 55,2 | 74,4 | |||||
4 | Tiscali | 96,3 | 60,2 | 56,2 | 73,5 | |||||
5 | Free | 96,6 | 59,9 | 55,1 | 73,2 | |||||
6 | Club-Internet | 97,7 | 65,0 | 48,6 | 73,1 | |||||
7 | M6Net | 96,4 | 60,0 | 54,2 | 72,8 | |||||
8 | Oreka | 95,4 | 57,8 | 54,2 | 71,8 | |||||
9 | Comundo | 91,4 | 50,8 | 59,9 | 69,8 | |||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.