Pour vous permettre d’aller au delà des simples résultats hebdomadaires et mensuels, nous avons effectué les moyennes des performances des founisseurs d’accès sur l’année. Ce tableau récapitulatif est établi sur les indices obtenus depuis le mois de janvier 2001.
Fournisseurs d’accès pour le grand public | ||||||||||
Moyenne annuelle 1 janvier au 19 août 2001 | ||||||||||
Rang | Fournisseurs d’accès | Indice de disponibilité | Indice defficacité | Indice de rapidité | Indice 01net.perf | |||||
1 | Wanadoo | 95,9 | 58,7 | 58,6 | 73,5 | |||||
2 | Infonie | 96,5 | 57,2 | 55,8 | 72,5 | |||||
3 | Club-Internet | 96,1 | 57,2 | 55,4 | 72,2 | |||||
4 | M6Net | 96,3 | 56,0 | 55,7 | 72,0 | |||||
5 | Liberty Surf | 95,0 | 56,5 | 56,6 | 71,9 | |||||
6 | Comundo | 95,7 | 56,9 | 53,3 | 71,3 | |||||
7 | Freesbee | 95,0 | 55,6 | 54,9 | 71,2 | |||||
8 | 9 online | 95,4 | 53,7 | 52,8 | 70,1 | |||||
9 | Net-Up | 94,5 | 51,7 | 48,2 | 67,8 | |||||
10 | World On Line | 95,6 | 51,3 | 41,9 | 66,3 | |||||
11 | Free | 91,6 | 46,5 | 51,1 | 65,9 | |||||
12 | Diligo | 89,4 | 45,6 | 42,4 | 62,2 | |||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.