Rang 2000 | Rang 1999 | Opérateur | Pays | CA télécoms en 2000* | Progression 99-2000 | CA total 2000* | Milliers de lignes principales | |||||||
1 | 1 | NTT | Japon | 103 274 | 9,50% | 103 274 | 62 916 | |||||||
2 | 2 | AT&T | États-Unis | 65 981 | 5,40% | 65 981 | ns | |||||||
3 | 6 | Verizon (1) | États-Unis | 64 707 | 11,20% | 64 707 | 63 000 | |||||||
4 | 3 | SBC | États-Unis | 51 476 | 3,90% | 51 476 | 61 250 | |||||||
5 | 5 | WorldCom (2) | États-Unis | 39 090 | 8,90% | 39 090 | ns | |||||||
6 | 8 | China Telecom | Chine | 38 000* | 27,40% | 38 000* | 130 000* | |||||||
7 | 4 | Deutsche Telekom | Allemagne | 37 718 | 15,40% | 37 718 | 49 400 | |||||||
8 | 9 | France Télécom | France | 31 025 | 23,70% | 31 025 | 34 114 | |||||||
9 | 7 | BT | Royaume-Uni | 30 213 | 9,10% | 30 213 | 28 950 | |||||||
10 | 10 | Telecom Italia | Italie | 26 636 | 6,70% | 26 636 | 27 153 | |||||||
11 | 13 | Telefónica | Espagne | 26 244 | 24,10% | 26 244 | 20 318 | |||||||
12 | 12 | BellSouth | États-Unis | 26 151 | 3,70% | 26 151 | 54 229 | |||||||
13 | 14 | Sprint | États-Unis | 23 613 | 16,50% | 23 613 | nd | |||||||
14 | 18 | Vodafone | Royaume-Uni | 22 192 | 90,60% | 22 192 | nd | |||||||
15 | 16 | KDDI (3) | Japon | 20 527 | 48,70% | 20 527 | ns | |||||||
16 | 17 | Qwest (4) | États-Unis | 16 610 | 26,00% | 16 610 | nd | |||||||
17 | 35 | Japan Telecom (5) | Japon | 13 259 | 212,50% | 13 259 | ns | |||||||
18 | 15 | Cable & Wireless | Royaume-Uni | 11 979 | ?” 12, % | 11 979 | nd | |||||||
19 | 21 | Telmex | Mexique | 10 833 | 10,40% | 10 833 | nd | |||||||
20 | 19 | Telstra | Australie | 10 083 | ?” 3,4 % | 10 083 | 11 721 | |||||||
21 | 23 | KPN | Pays-Bas | 9 724 | 30,30% | 9 724 | 9 879 | |||||||
22 | 22 | Korea Telecom | Corée | 9 127 | 7,60% | 9 127 | nd | |||||||
23 | 25 | BCE | Canada | 8 908 | 5,10% | 8 908 | 11 806 | |||||||
24 | 26 | Swisscom | Suisse | 8 345 | 27,50% | 8 345 | 5 100 | |||||||
25 | 28 | Alltel | États-Unis | 7 067 | 9,40% | 7 067 | 2 572 | |||||||
26 | 29 | Chunghwa Telecom (6) | Taïwan | 6 899 | ?” 4,7 % | 10 349 | nd | |||||||
27 | 20 | AOL Time Warner | États-Unis | 6 054 | 12,70% | 36 213 | ns | |||||||
28 | 27 | Telia | Suède | 5 901 | 3,70% | 5 901 | 5 783 | |||||||
29 | hc | Nextel | États-Unis | 5 710 | 71,70% | 5 710 | 6 680 | |||||||
30 | 30 | Tele Danmark | Danemark | 5 502 | 16,60% | 5 502 | 3 735 | |||||||
31 | 41 | SK Telecom | Corée | 5 094 | 34,40% | 5 094 | nd | |||||||
32 | 34 | Vivendi Universal (7) | France | 4 855 | 34,70% | 38 509 | ns | |||||||
33 | 42 | Portugal Telecom | Portugal | 4 741 | 62,20% | 4 741 | 4 300 | |||||||
34 | 32 | Belgacom | Belgique | 4 737 | 11,60% | 4 737 | 5 061 | |||||||
35 | nc | STC | Arabie saoudite | 4 400 | 13% | 4 400 | 2 750 | |||||||
36 | 33 | Telkom | Afrique du Sud | 4 371 | 15% | 4 371 | 4 002 | |||||||
37 | 39 | Telus | Canada | 4 332 | 9,60% | 4 332 | 4 944 | |||||||
38 | 36 | Telenor | Norvège | 4 158 | 11,60% | 4 158 | 3 438 | |||||||
39 | hc | Global Crossing | États-Unis | 3 789 | 154,10% | 3 789 | ns | |||||||
40 | 44 | TPSA | Pologne | 3 654 | 20,70% | 3 654 | nd | |||||||
41 | 40 | OTE | Grèce | 3 352 | 10,70% | 3 352 | 5 659 | |||||||
42 | 45 | Telecom Argentina | Argentine | 3 228 | 1,40% | 3 228 | 3 713 | |||||||
43 | 46 | Türk Telekom | Turquie | 3 167* | 54,70% | 3 167* | 18 395 | |||||||
44 | hc | China Unicom | Chine | 2 862 | 35,80% | 2 862 | nd | |||||||
45 | hc | NTL | États-Unis | 2 841 | 79,30% | 2 841 | nd | |||||||
46 | nc | CANTV | Venezuela | 2 684 | ?” 6,2 % | 2 684 | nd | |||||||
47 | 38 | Telekom Austria | Autriche | 2 593 | ?” 4,5 % | 2 593 | 3 269 | |||||||
48 | 50 | Telecom New Zealand | Nouvelle-Zélande | 2 401 | 29,60% | 2 401 | nd | |||||||
49 | hc | Telekom Malaysia | Malaisie | 2 320 | 12,50% | 2 320 | nd | |||||||
50 | 49 | Bezeq | Israël | 2 061 | ?” 8,2 % | 2 061 | nd | |||||||
1. Bell Atlantic uniquement en 1999 ; 2. Plus de 12 200 personnes chez Embratel ; 3. DDI uniquement en 1999 ; 4. 18 954 millions de dollars en pro forma en intégrant l’activité de Qwest au cours du 1er semestre 2000 ; 5. Hors IDC en 1999 ; 6. Recalculé au prorata (exercice de 18 mois) ; 7. Cegetel uniquement 8 100 personnes.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.