L’Ifop nous fournit chaque mois un sondage très complet sur la notoriété des sites. Jusqu’à présent, nous avions choisi de publier les résultats en notoriété spontanée (les sondés citent spontanément les sites qu’ils connaissent, sans aucune aide de l’enquêteur).Nous avons désormais décidé de publier les résultats de notoriété globale ou assistée (l’enquêteur propose une liste de sites et le sondé doit dire, pour chaque site, s’il le connaît ou pas), qui nous paraissent plus pertinents. Les résultats obtenus par ces deux méthodes nétant pas comparables, il est normal que les scores de ce tableau soient différents de ceux du mois dernier.
Parmi la liste des sites internet suivants, quels sont tous ceux que vous connaissez, ne serait-ce que de nom ?
Nom du site | Ensemble (%) | Internautes (%) | |
Au moins un site cité spontanément | 92 | 99 | |
wanadoo.fr | 78 | 95 | |
aol.com | 61 | 86 | |
tf1.fr | 61 | 69 | |
club-internet.fr | 60 | 75 | |
yahoo.fr | 59 | 87 | |
nomade.fr | 57 | 77 | |
m6.fr | 56 | 72 | |
france2.fr | 55 | 66 | |
microsoft.com | 53 | 64 | |
libertysurf.fr | 50 | 80 | |
rtl.fr | 39 | 40 | |
free.fr | 39 | 64 | |
voila.fr | 36 | 66 | |
freesbee.fr | 33 | 58 | |
fnac.com | 33 | 53 | |
multimania.fr | 28 | 47 | |
amazon.fr | 26 | 46 | |
msn.fr | 20 | 41 | |
chez.com | 18 | 26 | |
caramail.com | 17 | 37 | |
cybercable.fr | 15 | 20 | |
boursorama.com | 14 | 27 | |
noos.fr | 9 | 16 | |
francite.fr | 5 | 9 | |
Aucun / Ne se prononcent pas | 8 | 1 | |
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.