GeoXpand | ||
Activité | Conseil et études en géomarketing ; commercialisation de bases de données géostatistiques B to C et B to B internationales | |
Maison mère | ||
Fondateurs | Franck Bleuzen | |
Date de création | avril 1997 | |
Financement | 1er tour de table | |
Chiffre d’affaires 1999 | 1 MF | |
Chiffre d’affaires 2000 | ||
Site internet | http://www.geoxpand.com (site de la société) http://www.geofree.com (portail dinformation géostatistique) wap.geofree.com (déclinaison de geofree.com en Wap) | |
Nationalité | Française | |
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.