Baromètre 01net.-HiTechPros de la prestation informatique
Catégories | Offres octobre | Demandes octobre | Ratio offres/ demandes octobre | Ratio offres/ demandes septembre | ||||||
Client-serveur | 565 | 233 | 242 % | 155 % | ||||||
Mainframe | 295 | 144 | 205 % | 156 % | ||||||
Nouvelles technologies | 481 | 106 | 454 % | 353 % | ||||||
ERP | 87 | 63 | 138 % | 136 % | ||||||
Systèmes et réseaux | 497 | 190 | 262 % | 234 % | ||||||
Consultant- expert | 104 | 46 | 226 % | 182 % | ||||||
Moyens systèmes (OS/400) | 124 | 64 | 194 % | 111 % | ||||||
Informatique industrielle | 69 | 25 | 276% | 179 % | ||||||
Total | 2280 | 912 | 238 % | 178 % | ||||||
Client-serveur : les demandes de prestations chutent
La demande des clients dans cette catégorie a diminué de 19 % par rapport au mois de septembre. C’est la deuxième plus importante chute de demande après les nouvelles technologies. Dans le même temps, l’offre des SSII fait un bond de +26 % dans cette catégorie pour laquelle on recense en octobre 2,4 offres pour une demande.
ERP : l’équilibre se maintient
Cette catégorie est la plus équilibrée puisque 1,4 offre est déposée sur le site pour une demande. Ce ratio n’a quasiment pas varié par rapport au mois de septembre car l’offre a augmenté de 9 % et la demande de 10 % en octobre. C’est donc aujourdhui la catégorie technique qui se porte le mieux.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.