Fournisseurs d’accès Grand Public | ||||||||||||
Moyenne hebdomadaire du 10 septembre au 16 septembre 2001 | ||||||||||||
Rang | Fournisseurs d’accès | Indice de disponibilité | Indice d’efficacité | Indice de rapidité | Indice 01net.perf | Variation hebdomadaire | ||||||
1 | Liberty Surf | 97,0 | 60,5 | 58,6 | 74,5 | + + | ||||||
2 | Wanadoo | 96,5 | 59,1 | 60,5 | 74,5 | = | ||||||
3 | Freesbee | 96,1 | 59,1 | 58,0 | 73,6 | = | ||||||
4 | M6net | 97,7 | 58,3 | 56,3 | 73,5 | + | ||||||
5 | Club-Internet | 97,3 | 58,0 | 56,7 | 73,3 | = | ||||||
6 | World Online | 95,2 | 56,2 | 59,4 | 72,8 | + + | ||||||
7 | Net-Up | 96,9 | 55,3 | 57,1 | 72,5 | – | ||||||
8 | Diligo | 95,8 | 54,1 | 59,7 | 72,4 | = | ||||||
9 | Comundo | 96,2 | 55,9 | 54,6 | 71,6 | – | ||||||
10 | Free | 92,3 | 48,8 | 59,1 | 69,3 | = | ||||||
11 | Infonie | 92,1 | 41,0 | 57,4 | 66,4 | – – | ||||||
12 | 9 Online | 93,9 | 51,4 | 42,3 | 65,7 | – – | ||||||
World Online profite d’un changement d’opérateur
Un peu plus loin derrière, World Online effectue une réapparition surprenante dans le groupe des six premiers, avec un résultat de 72,77 points, qu’il n’avait pas atteint depuis… le mois de décembre dernier, soit 37 semaines. A l’origine de cette résurrection, que l’on espère durable : un changement d’opérateur téléphonique de la part de la filiale de Tiscali.En 7e position, Net-Up mène le peloton des grands perdants de la semaine. Il chute de 1,5 point, mais compte encore 72,51 points à lindice 01net.perf. Stable, Diligo se contente du 8e rang, tandis que Comundo perd trois places pour se retrouver 9e.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.