Fournisseurs d’accès grand public | ||||||||||||
Moyenne hebdomadaire du 27 août au 2 septembre 2001 | ||||||||||||
Rang | Fournisseurs d’accès | Indice de disponibilité | Indice defficacité | Indice de rapidité | Indice 01net.perf | Variation hebdomadaire | ||||||
1 | Club-Internet | 97,6 | 58,7 | 59 | 74,3 | = | ||||||
2 | Wanadoo | 96 | 56,7 | 60,4 | 73,5 | – | ||||||
3 | Net-Up | 97,4 | 56,3 | 57,2 | 73 | = | ||||||
4 | Infonie | 96,5 | 56,7 | 55,9 | 72,4 | – – | ||||||
5 | Liberty Surf | 95,4 | 57 | 56,9 | 72,3 | – – | ||||||
6 | Freesbee | 95,3 | 57,1 | 56,1 | 72 | – – | ||||||
7 | M6net | 96,8 | 53,7 | 56,5 | 71,8 | = | ||||||
8 | Diligo | 95,5 | 53,3 | 55,3 | 70,8 | – | ||||||
9 | Comundo | 96,1 | 55,6 | 51,3 | 70,5 | – | ||||||
10 | 9 Online | 95,7 | 55,7 | 49,8 | 69,9 | = | ||||||
11 | Free | 92,7 | 49,6 | 59,2 | 69,7 | = | ||||||
12 | World Online | 93,7 | 47,6 | 41,8 | 64,3 | – – | ||||||
World Online bon dernier
Jusqu’au 9e inclus, tous les FAI conservent tout de même une note supérieure à 70 et le 10e, 9Online, ne la rate que de 6 centièmes. Quant à Free, 11e, il reste quasiment égal à lui-même, au-delà des 69,7. Preuve qu’il n’y a tout de même pas encore péril en la demeure.Seul le dernier, World Online, chute encore de presque 4 points. Mais le mauvais élève du groupe Tiscali devrait bientôt migrer sur le même réseau que ses deux condisciples, Liberty Surf et Freesbee (lesquels, logiquement, enregistrent désormais semaine après semaine des résultats très proches). Ce qui laisse augurer, en principe, des jours meilleurs pour ses abonnés.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.