Fournisseurs d’accès Grand Public | ||||||||||||
Moyenne hebdomadaire du 17 septembre au 23 septembre 2001 | ||||||||||||
Rang | Fournisseurs d’accès | Indice de disponibilité | Indice d’efficacité | Indice de rapidité | Indice 01net.perf | Variation hebdomadaire | ||||||
1 | Infonie | 97,4 | 57,5 | 55,9 | 73,0 | + + | ||||||
2 | Wanadoo | 96,4 | 57,1 | 56,9 | 72,8 | – | ||||||
3 | Freesbee | 96,0 | 57,1 | 55,5 | 72,2 | – | ||||||
4 | Liberty Surf | 96,0 | 57,0 | 54,9 | 72,0 | – – | ||||||
5 | M6net | 97,3 | 55,7 | 53,7 | 71,7 | – | ||||||
6 | Net-Up | 97,4 | 55,1 | 53,9 | 71,7 | = | ||||||
7 | Club-Internet | 97,1 | 55,2 | 53,6 | 71,5 | – | ||||||
8 | World Online | 94,5 | 53,9 | 57,6 | 71,3 | – | ||||||
9 | Comundo | 96,1 | 55,4 | 52,1 | 70,7 | = | ||||||
10 | Diligo | 95,4 | 52,0 | 55,9 | 70,5 | – | ||||||
11 | 9 Online | 96,0 | 55,4 | 46,8 | 69,1 | + + | ||||||
12 | Free | 90,5 | 46,0 | 54,5 | 66,3 | – – | ||||||
Free chute encore
Ils sont ensuite cinq à se tenir dans la tranche des 71 points. Liberty Surf, l’ancien leader, perd 2,5 points et se retrouve 4e, avec un total de 71,97. Il est suivi de M6net, qui compte 71,73 points, de Net-Up, Club-Internet et World Online, qui chutent tous d’au moins 1 point.Comundo et Diligo, 9e et 10e, limitent les dégâts et restent au-dessus de la barre des 70 points à l’indice 01net.perf. Ils se suivent de près avec des scores de 70,67 et 70,52.Arrivé 11e, 9 Online gagne plus de 3 points et une place. Avec 69,07 points, il devance facilement le dernier, Free, qui ne compte plus que 66,34 points à cause, notamment, de soucis en matière de disponibilité et defficacité.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.