Fournisseurs d’accès Professionnel | ||||||||||||
Moyenne hebdomadaire du 15 octobre au 21 octobre 2001 | ||||||||||||
Rang | Fournisseurs d’accès | Indice de disponibilité | Indice d’efficacité | Indice de rapidité | Indice 01net.perf | Variation hebdomadaire | ||||||
1 | Oléane | 97,4 | 64,0 | 62,3 | 76,9 | = | ||||||
2 | KPNQwest | 96,9 | 58,8 | 59,2 | 74,2 | = | ||||||
3 | World-Net | 97,9 | 57,6 | 57,3 | 73,6 | + | ||||||
4 | Cegetel | 96,3 | 56,7 | 60,2 | 73,6 | = | ||||||
5 | EasyNet | 96,3 | 55,0 | 59,1 | 72,8 | = | ||||||
6 | Matra GN | 95,3 | 56,1 | 59,0 | 72,7 | – – | ||||||
7 | Colt | 96,6 | 57,0 | 56,1 | 72,6 | = | ||||||
8 | UUNet | 96,6 | 56,4 | 54,6 | 72,0 | = | ||||||
9 | Claranet | 94,2 | 51,2 | 57,3 | 70,2 | = | ||||||
10 | PSINet | 94,2 | 47,3 | 58,8 | 69,5 | – – | ||||||
MGN dans le doute
Le grand perdant de la semaine, c’est Matra Global Netservices, le FAI récemment racheté par Prosodie. Second du classement la semaine dernière, MGN chute lourdement pour se retrouver à la sixième place avec un modeste indice 01net.perf de 72,66. Trahi par une disponibilité défaillante (95,29 points, 8e position) et une efficacité très moyenne (56,13, 7e), Matra Global Netsevices ne peut prétendre à une meilleure place. Seule sa rapidité s’améliore, mais reste insuffisante (59,03 points, 5e).
Les américains en enfer
En toute fin de classement, on retrouve sans surprise PSINet, dont la maison mère a été placée sous la protection du chapitre 11 américain. Dernier au classement général mais aussi en disponibilité et en efficacité, la filiale française peine à fournir une qualité digne de ce nom à ses abonnés.UUNet (WorldCom) est dans une situation financière moins catastrophique que son concurrent, mais ses abonnés ne sont guère mieux traités : UUNet est cette semaine 8e avec un indice 01net.perf de 71,96 points seulement. Le temps où laméricain régnait en maître sur notre classement semble bien lointain…
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.