Fournisseurs d’accès professionnel | ||||||||||||
Moyenne hebdomadaire du 24 septembre au 30 septembre 2001 | ||||||||||||
Rang | Fournisseurs d’accès | Indice de disponibilité | Indice d’efficacité | Indice de rapidité | Indice 01net.perf | Variation hebdomadaire | ||||||
1 | Matra GN | 97,7 | 61,3 | 55,7 | 74,2 | = | ||||||
2 | Oléane | 96,8 | 56,7 | 61 | 74 | + + | ||||||
3 | EasyNet | 96,9 | 56,8 | 58,3 | 73,3 | + | ||||||
4 | Cegetel | 96,7 | 58,1 | 56,9 | 73,2 | = | ||||||
5 | WorldNet | 97,5 | 56,6 | 54,5 | 72,3 | + | ||||||
6 | Colt | 96,5 | 56,3 | 55,5 | 72,1 | = | ||||||
7 | UUNet | 96,7 | 56,9 | 53,1 | 71,7 | + | ||||||
8 | KPNQwest | 96,1 | 55,1 | 53,5 | 71 | = | ||||||
9 | PSINet | 94,6 | 49 | 59,7 | 70,4 | + | ||||||
10 | Claranet | 90,3 | 42,4 | 26,4 | 56,8 | + + | ||||||
Evolutions divergentes chez les anglais
Avec cette troisième place, Easynet confirme son retour au premier plan après un passage à vide l’ayant conduit fin août et début septembre à lavant-dernière place.Un destin qui semble croiser celui du second britannique du classement, Claranet. Pour ce dernier, le signal d’alarme est tiré car il occupe la dernière place du classement pour la seconde semaine consécutive. Les résultats mesurés par notre laboratoire sont proprement catastrophiques : 53,17 points à l’indice 01net.perf la semaine dernière, 56,75 cette semaine. Un score peu glorieux, en comparaison des 70,42 points affichés cette semaine par PSINet, pourtant avant-dernier du classement. Disponibilité, efficacité et rapidité Claranet est dernier sur chacun de nos critères de mesure et devra réagir vite pour apporter à ses abonnés une qualité de service digne de ce nom.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.