Pour consulter la méthodologie.
Le baromètre du streaming avec IP-Label | ||||||||||||||
Moyenne hebdomadaire du 23 au 29 août 2001 | ||||||||||||||
Tf1.fr | AlloCine | Mcinema | CanalWeb | CNN | LEquipe | Moyenne | ||||||||
Temps de chargement (en secondes) | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Temps de chargement (en secondes) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||||
Débit | 100 % | 100 % | 100% | 78 % | 100 % | 93 % | 95 % | |||||||
Débit | 97 % | 99 % | 100 % | 93 % | 90 % | 85 % | 94 % | |||||||
Qualité de la diffusion | 82 % | 96 % | 95 % | 91 % | 75 % | 80 % | 86 % | |||||||
Qualité de la diffusion | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | |||||||
Qualité globale | 82/100 | 96/100 | 95/100 | 71/100 | 75/100 | 74/100 | 82/100 | |||||||
Qualité globale | 97/100 | 99/100 | 99/100 | 93/100 | 89/100 | 84/100 | 93/100 | |||||||
Note générale | 89/100 | 97/100 | 97/100 | 82/100 | 82/100 | 79/100 | 88/100 | |||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.