19 graveurs de CD et de DVD | ||||||||
Modèle | Prix | Note globale | Note de gravure | Note de lecture | ||||
Graveurs internes | ||||||||
LTR-32123S, de LiteOn | 140 euros (918 F) | 8,4 | 8,1 | 9,3 | ||||
CR-480ATE, de Mitsumi | 167 euros (1 095 F) | 6,5 | 5,7 | 9 | ||||
PCRW3210K, de Philips | 149 euros (977 F) | 6 | 5,1 | 8,2 | ||||
PX-W4012TA, de Plextor | 219 euros (1 437 F) | 8,4 | 8,1 | 9,1 | ||||
MP7240A, de Ricoh | 159 euros (1 043 F) | 8,8 | 8,4 | 9,3 | ||||
AT-321040, de TDK | 199 euros (1 305 F) | 6,3 | 5,2 | 8,4 | ||||
CD-W524E, de TEAC | 196 euros (1 286 F) | 8,1 | 7,6 | 9,4 | ||||
CRW3200, de Yamaha | 239 euros (1 568 F) | 6,6 | 6,1 | 7,7 | ||||
Graveurs externes | ||||||||
Portable II, de Freecom | 363 euros (2 381 F) | 5,9 | 5 | 8,2 | ||||
CDRW-321040, de LaCie | 345 euros (2 263 F) | 5,3 | 3,9 | 5,4 | ||||
PX-S88TU, de Plextor | 350 euros (2 296 F) | 6,3 | 5 | 5,4 | ||||
CDW28PU, de TEAC | 280 euros (1 837 F) | 3 | 2,4 | 5,5 | ||||
CRW-70, de Yamaha | 349 euros (2 289 F) | 3,9 | 3,4 | 5,4 | ||||
Graveurs de DVD | ||||||||
Internal, de Freecom | 590 euros (3 870 F) | 6,6 | 9,6 | 8,8 | ||||
DVD-Writer, d’HP | 699 euros (4 585 F) | 7,3 | 10 | 8,3 | ||||
DVDRW208K, de Philips | 679 euros (4 454 F) | 6,6 | 9,6 | 9 | ||||
DVR-A03,de Pioneer | 650 euros (4 264 F) | 5,9 | 5,3 | 7,1 | ||||
MP5120A, de Ricoh | 749 euros (4 913 F) | 6,5 | 9,7 | 8,8 | ||||
DRU110A-RP, de Sony | 715 euros (4 690 F) | 6,3 | 9,7 | 8,9 | ||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.