13 imprimantes multifonctions | ||||||||||
Modèle | Prix | Fonction imprimante | Fonction numérisation | Fonction photocopie | Rapidité d’impression | |||||
Jet d’encre couleur | ||||||||||
MFC-580, de Brother | 358 euros (2 348 F) | 5,8 | 4,6 | 6,7 | 5,8 | |||||
MFC-590, de Brother | 548 euros (3 595 F) | 5,8 | 5,5 | 6,5 | 5,8 | |||||
Multipass C75, de Canon | 333 euros (2 184 F) | 3,6 | 4,4 | 3,0 | 3,6 | |||||
SmartBase MPC400, de Canon | 379 euros (2 486 F) | 7,4 | 7,6 | 7,0 | 10,0 | |||||
SmartBase MPC600F, de Canon | 549 euros (3 601 F) | 7,4 | 7,7 | 7,1 | 9,8 | |||||
Officejet v40, d’HP | 299 euros (1 961 F) | 6,2 | 4,5 | 5,1 | 6,2 | |||||
PSC 950, d’HP | 449 euros (2 945 F) | 6,3 | 7,3 | 5,5 | 7,3 | |||||
X73, de Lexmark | 239 euros (1 568 F) | 5,4 | 5,6 | 2,5 | 7,4 | |||||
X83, de Lexmark | 279 euros (1 830 F) | 5,5 | 5,8 | 4,5 | 7,8 | |||||
Laser noir et blanc | ||||||||||
MFC-9070, de Brother | 593 euros (3 890 F) | 6,2 | 2,7 | 6,5 | 9,9 | |||||
MFC-9180, de Brother | 957 euros (6 278 F) | 6,3 | 7,3 | 9,8 | 10,0 | |||||
Laserjet 3200m, d’HP | 974 euros (6 389 F) | 7,4 | 4,6 | 7,0 | 7,4 | |||||
OkiOffice 84, d’Oki | 855 euros (5 608 F) | 4,7 | 0,9 | 4,1 | 7,0 | |||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.