Le principal inconvénient du câble, c’est l’absence de choix. Un seul prestataire par localité desservie ! Mais la concurrence de l’ADSL a obligé les opérateurs à faire des offres plus intéressantes, telles les formules sans limitation de volume de Noos et Chello. Auparavant, tous facturaient des suppléments élevés au-delà d’une certaine quantité de données émises (voire reçues). NC Numéricâble, lui, vient de relever son plafond de volume. L’éventail des vitesses proposées est plus large qu’avec l’ADSL. Si l’on retrouve, avec le câble, les débits courants de 512 et 1 024 kbit/s en réception, on relève aussi du 64, du 128, du 320 ou du 768 kbit/s. Contrairement à l’ADSL, le modem est plus souvent proposé à la location qu’à la vente.Quel sera votre opérateur ? NC Numéricâble et Noos couvrent tout le territoire, ce dernier desservant Paris. France Télécom Câble, représenté en région parisienne, est mieux implanté en province. Les points forts de Chello sont la région parisienne, le Rhône (à l’exception de Lyon) et le Sud-Est. Est Videocommunication, comme son nom l’indique, est implanté dans l’est de la France. Quant à NTL, dont l’offre n’était pas connue au moment de mettre sous presse, pour cause de rachat par Noos, on le trouve en Ile-de-France, ainsi que dans la région de Toulon. Mais attention ! Un même prestataire ne propose pas toujours les mêmes formules partout. Ainsi, les abonnés de Noos d’Ile-de-France ont droit aux offres Noosnet Primo, Rapido et Pro, mais pas les autres.
Les différents fournisseurs du câble et leurs produits | ||||||||||||
Fournisseur d’accès/offre | Modem | Frais de mise en service | Prix de l’abonnement mensuel | Débit (réception/émisssion) | Limitation/coût du dépassement | Notre avis | ||||||
Chello/Chello Internet | En location, inclus dans l’abonneurosment | 129 euros (846 F) | 44,06 euros (289 F) | 320/64 kbit/s | non | offre intéressante car illimitée, débit faible | ||||||
Est Video communication/Duocable | En location, inclus dans l’abonneurosment * | 252,90 euros (1659 F) | 45 euros (295 F) | 128/64 kbit/s | émission et réception : 1 Go chacune/6 euros (39 F) les 100 Mo | abonnement TV inclus, débit faible | ||||||
Est Video communication/Passion512 | en location, inclus dans l’abonnement * | 70 euros (459 F) | 44,2 euros (290 F) | 512/128 kbit/s | émission et réception : 7 Go chacune/6 euros (39 F), les 100 Mo | offre limitée en volume, quotas très élevés | ||||||
Est Video communication/Pronet256 | en location, inclus dans l’abonnement * | 252,90 euros (1659 F) | 44 euros (289 F) | 256/256 kbit/s | émission et réception : 1 Go chacune/6 E (39 F) les 100 Mo | offre limitée en volume, bon débit en émission mais pas en réception | ||||||
France Telecom/Prime@ccess | en location, inclus dans l’abonnement * | 158,55 euros (1040 F) | 50,16 euros (329 F) | 512/128 kbit/s | émission : 1 Go/6,10 euros (40 F) les 20 Mo | offre très limitée en volume | ||||||
France Telecom/Plein@access | en location, inclus dans l’abonnement * | 234,77 euros (1540 F) | 95,89 euros (629 F) | 1 024/256 kbit/s | émission : 10 Go/6,10 euros (40 F) les 20 Mo | très haut débit, abonnement coûteux | ||||||
NC Numéricâble/NC Internet | 150 euros (984 F) à l’achat ou 10 euros (66 F) par mois | 105 euros (689 F) | 40 euros (262 F) | 512/128 kbit/s | émission et réception : 6 Go/3 euros (20 F) les 20 Mo | offre limitée en volume, quotas corrects | ||||||
NC Numéricâble/NC Internet | 150 euros (984 F) à l’achat ou 10 euros (66 F) par mois | 105 euros (689 F) | 80 euros (525 F) | 1 024/128 kbit/s | émission et réception : 6 Go/3 euros (20 F) les 20 Mo | très haut débit, abonnement coûteux, contraignantes | ||||||
NC Numéricâble/Performance | en location, inclus dans l’abonnement | 105 euros (689 F) | 44,90 euros (295 F) | 512/128 kbit/s | émission et réception : 3 Go/3 euros (20 F) les 20 Mo | offre limitée en volume, quotas un peu justes | ||||||
NC Numéricâble/Usage Pro | en location, inclus dans l’abonnement | 105 euros (689 F) | 91,47 euros (598 F) | 768/128 kbit/s | émission et réception : 8 Go/3 euros (20 F) les 20 Mo | débit élevé, abonnement coûteux, limitations en volume correctes | ||||||
NC Numéricâble/Découverte Internet | en location, inclus dans l’abonnement | 105 euros (689 F) | 29,90 euros (196 F) | 512/128 kbit/s | émission et réception : 1,5 Go/3 euros (20 F) les 20 Mo. Limité à 50 h : 3 euros (20 F) l’heure supplémentaire | offre limitée en temps et chère | ||||||
Noos/Noosnet Primo | en location, inclus dans l’abonnement * | 110 euros (722 F) | 29 euros (190 F) | 64/40 kbit/s | non | abonnement économique et illimité en volume, débit faible | ||||||
Noos/Noosnet Rapido | 199 euros (1 305 F) à l’achat ou à 12 euros (79 F) par mois * | 110 euros (722 F) | 45,6 euros (299 F) | 512/128 kbit/s | non | formule illimitée et à haut débit | ||||||
Noos/Noosnet Pro | 199 euros (1 305 F) à l’achat ou 12 euros (79 F) par mois * | 110 euros (722 F) | 106,4 euros (698 F) | 1100/128 kbit/s | non | offre très haut débit et sans limitation | ||||||
Noos/Forfait Noosnet Haut débit 1 | en location, inclus dans l’abonnement * | 110 euros (722 F) | 57,6 euros (378 F) | 512/ 128 kbit/s | émission : 500 Mo/0,22 euros (1,44 F) le Mo | forfait trop limité en volume | ||||||
Noos/Forfait Noosnet Haut débit 2 | en location, inclus dans l’abonnement * | 110 euros (722 F) | 88,1 euros (578 F) | 512/128 kbit/s | limité en émission à 1,5 Go (0,22 euros, 1,44 F, le Mo supplémentaire) | abonnement trop cher pour le débit offert | ||||||
Les prix étant sujets à de fréquentes variations, nous vous conseillons de les vérifier avant l’achat.
* Carte Ethernet nécessaire.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.