PC surpuissants de 1800 à 4590 euros | ||||||||
Modèle | Prix (*) | Rapidité du processeur | Indice de rapidité pour les jeux en 3D | Rapidité globale | ||||
Thelios, de Bower | 2749 euros (18 032 F) | 46 | 192 | 44 | ||||
Dual Athlon, de Carri | 3100 euros (20 335 F) | 59 | 170 | 60 | ||||
Winstation 2.2, Carri | 3 050 euros (20 000 F) | 46 | 201 | 52 | ||||
Evolution XFX2012, de Continental Edison | 1 800 euros (11 807 F) (**) | 47 | 151 | 48 | ||||
Dimension 8200, de Dell | 2 860 euros (18 760 F) | 47 | 215 | 49 | ||||
Athlon 1800+, de MaxData | 2 990 euros (19 600 F) | 46 | 161 | 48 | ||||
Vaio PCV-RX203, de Sony | 3 070 euros (20 138 F) | 43 | 174 | 46 | ||||
Workstation Bi-Athlon 1900+, de Tuxon | 4 590 euros (30 108 F) | 59 | 153 | 55 | ||||
** Ecran et clavier non compris.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.