Dans cette catégorie, on trouve des cartes adaptées à la lecture de films sur DVD, au montage vidéo, à la réception d’émissions télévisées, mais aussi aux jeux en 3D et à la création d’images de synthèse. Certes, il ne faut pas être trop exigeant sur les performances pour ces deux derniers usages.Votre PC devra posséder au moins un Duron 800, un Pentium III 700 ou un Athlon 800. Pour le montage vidéo, une entrée S-Video ou Composite, voire les deux, s’impose. Six des cartes testées ici permettent l’acquisition de séquences vidéo depuis un caméscope analogique. Elles sont livrées avec un logiciel de capture et de montage. L’AGP V8200 GeForce 3 Deluxe, d’Asus, et la StarForce 822, de MSI, sont dotées du GeForce 3, de nVidia, et, compte tenu de leur prix élevé, se destinent aux joueurs passionnés et aux graphistes 3D.Deux cartes sont tout à fait adaptées au montage vidéo : l’AGP V7100 Deluxe Combo, d’Asus, que nous recommandons, et l’All-In-Wonder Radeon 32 Mo, d’ATI. Elles disposent d’un tuner TV pour regarder la télévision sur son PC, et d’une sortie TV pour utiliser celui-ci comme un lecteur DVD de salon. La carte d’ATI offre des performances en 3D légèrement supérieures à celles du produit d’Asus, mais elle coûte environ 1 400 F (213 euros) de plus.
Les 7 meilleurs cartes | |||||||||||||||
Modèles | Prix | Rapidité en 3D | Tunner TV | Entrée vidéo | Sortie TV analogique | Sortie DVI | Note globale | ||||||||
8,0 | |||||||||||||||
1 er Assus AGP V7100 Deluxe Combo | 1 080 F | 5 | oui | S-Vidéo et composite | S-Vidéo et composit | non | 7,8 | ||||||||
8,0 | |||||||||||||||
1 er ATI All-Wonder Radeon 32 Mo | 2 490 F | 5,1 | oui | S-Vidéo et composit | S-Vidéo et composit | oui | 7,8 | ||||||||
3 e Matrox Marvell G450 eTV | 2 390 F | 2,2 | oui | S-Vidéo et composit | S-Vidéo et composit | non | 6,4 | ||||||||
4 e Asus AGP V8200 GeForce 3 Deluxe | 2 900 F | 9,2 | non | S-Vidéo et composit | S-Vidéo et composit | non | 6,3 | ||||||||
5 e MSI StarForce 822 | 3 490 F | 8,6 | non | S-Vidéo et composit | S-Vidéo et composit | non | 5,2 | ||||||||
390 F | |||||||||||||||
6 e ATI Radeon 64 Mo DDR | 2 290 F | 5,6 | non | S-Vidéo et composit | S-Vidéo et composit | non | 4,6 | ||||||||
7 e Leadtek Winfast Geforce 2 Ultra | 2 360 F | 8,3 | non | – | S-Vidéo et composit | oui | 4,1 |
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.