S’abonner à l’ADSL, c’est devenu plus simple et moins cher depuis l’arrivée des packs, l’année dernière, qui combinent en général l’achat du modem et les frais d’installation. Ils donnent accès à des abonnements à 45 euros par mois (295 F), soit 15 euros de moins (98 F) qu’auparavant.Vous n’êtes pas obligé de vous abonner auprès de France Télécom : 9 fournisseurs d’accès se disputent votre clientèle (nous avons omis ceux qui s’adressent uniquement aux entreprises). Sachez cependant que pour la vitesse de base de 512 kbit/s, les prix ne sont guère différents, et que votre fournisseur d’accès fera de toute façon appel à France Télécom pour lui louer une ligne ADSL.Si vous ne prenez pas un pack, vous devrez souscrire deux abonnements distincts : l’un, pour la ligne ADSL, à France Télécom (c’est l’offre Netissimo), l’autre, pour la prestation Internet, au fournisseur d’accès de votre choix (qui peut être Wanadoo, la filiale de France Télécom). Cette formule, plus chère, est à déconseiller aux particuliers. En revanche, elle peut intéresser une entreprise qui veut avoir le choix de son modem, ou qui a besoin de la vitesse deux fois plus importante de Netissimo 2 (1 024 kbit/s). Chez certains fournisseurs, vous avez aussi la possibilité de louer votre modem, pour 12 euros (79 F) par mois environ. Ce n’est pas très intéressant : vous vous liez à un prestataire, alors que l’achat est amorti en environ une année.
Les différents fournisseurs d’accés ADSL et leurs produits | ||||||||
Fournisseur d’accès/offre/site | Pack | Frais de mise en service | Prix par mois | Débit (réception/émission) | ||||
9 Telecom/9Online ADSL 512/ | 151 euros (990 F) avec modem USB d’Alcatel ou d’ECI | inclus dans le pack | 45 euros (295 F) | 512/128 kbit/s | ||||
www.mageos.com/adsl/offresadsl/ | ||||||||
AOL/AOL ADSL/ | 149,90 euros (983 F) avec modem USB d’Alcatel | inclus dans le pack | 49,9 euros (327 F) | 512/128 kbit/s | ||||
www.aol.fr | ||||||||
Club-Internet/Pack Modem Haut Débit Full is Beautiful/ | 151 euros (990 F) avec modem USB d’Alcatel ou d’ECI | inclus dans le pack | 45 euros (295 F) | 512/128 kbit/s | ||||
www.club-internet.fr | ||||||||
Club-Internet/Forfait Haut Débit Net 1/ | non | 117,17 euros (769 F) | 57 euros (374 F) ** | 512/128 kbit/s | ||||
www.club-internet.fr | ||||||||
EasyConnect/Forfait ADSL EasyConnect/ | non | 63,82 euros (419 F) | 50 euros (328 F) *** | 512/128 kbit/s | ||||
www.easyconnect.fr | ||||||||
EasyConnect/Pack ADSL EasyConnect 500 Modem Kortex/ | 150 euros (984 F) avec modem USB de Kortex | 63,82 euros (419 F) | 50 euros (328 F) | 512/128 kbit/s | ||||
www.easyconnect.fr | ||||||||
EasyConnect/Pack ADSL EasyConnect 500 Modem Eicon/ | 280 euros (1 837 F) avec modem USB et Ethernet Diva 2430 SE, d’Eicon | 63,82 euros (419 F) | 50 euros (328 F) | 512/128 kbit/s | ||||
www.easyconnect.fr | ||||||||
EasyConnect/Pack ADSL EasyConnect 1000 Modem Eicon/ | 280 euros (1 837 F) avec modem USB et Ethernet | 63,82 euros (419 F) | 165 euros (1082 F) | 1 024/256 kbit/s | ||||
www.easyconnect.fr | ||||||||
FreeSurf/FreeSurf ADSL/ | Diva 2430 SE, d’Eicon divers modems proposés en option | 92 euros (603 F) | 45 euros (295 F) *** | 768/160 kbit/s | ||||
www.freesurf.fr | ||||||||
Nerim/Nerim Base/ | non | 117,17 euros (769 F) | 55,25 euros (362 F) ** | 512/128 kbit/s | ||||
www.nerim.net | ||||||||
Nerim/Nerim Pro/ | non | 180,50 euros (1 184 F) | 180,50 euros (1 184 F) ** | 1 024/256 kbit/s | ||||
www.nerim.net | ||||||||
Tiscali-Liberty Surf/Pack upDate/ | 152 euros (997 F) avec modem USB et Ethernet Diva 2430 SE, d’Eicon | inclus dans le pack | 45,50 euros (298 F) | 512/128 kbit/s | ||||
libertysurf.tiscali.fr | ||||||||
Wanadoo/Pack eXtense/ | 151 euros (990 F) avec modem USB d’Alcatel ou d’ECI | inclus dans le pack | 45,42 euros (298 F) | 512/128 kbit/s | ||||
www.wanadoo.fr | ||||||||
Wanadoo/Kit eXtense/ | non | 60 euros (394 F) | 45,42 euros (298 F) *** | 512/128 kbit/s | ||||
www.wanadoo.fr | ||||||||
Wanadoo/Wanadoo ADSL 1/ | pack Netissimo avec modem à 212 euros (1 391 F) en version USB ou 288 euros (1 889 F) en version Ethernet | inclus dans le pack | 50,70 euros (333 F) * | 512/128 kbit/s | ||||
www.wanadoo.fr | ||||||||
Wanadoo/Wanadoo ADSL 2/ | pack Netissimo avec modem à 212 euros (1 391 F) en version USB ou 288 euros (1 889 F) en version Ethernet | inclus dans le pack | 163,20 euros (1 071 F) * | 1 0 24/256 kbit/s | ||||
www.wanadoo.fr | ||||||||
Wanadoo/Wanadoo Pro ADSL/ | pack Netissimo avec modem à 212 euros (1 391 F) en version USB ou 288 euros (1 889 F) en version Ethernet | inclus dans le pack | 200,50 euros (1 315 F) * | 1 024/256 kbit/s | ||||
www.wanadoo.fr | ||||||||
World-Net/EcoADSL/ | non | 117,17 euros (769 F) | 57 euros (374 F) ** | 512/128 kbit/s | ||||
www.worldnet.fr | ||||||||
Ligne ADSL seule chez France Télécom, sans l’accès Internet | ||||||||
Netissimo 1/ | pack Netissimo avec modem à 212euros (1 391 F) en version USB ou 288 euros (1 889 F) en version Ethernet | inclus dans le pack Netissimo ; 117,17 euros (769 F) sans le pack | 30,10 euros (197 F) | 512/128 kbit/s | ||||
www.netissimo.tm.fr | ||||||||
Netissimo 2/ | pack Netissimo avec modem à 212 euros (1 391 F) en version USB ou 288 euros (1 889 F) en version Ethernet | inclus dans le pack Netissimo ; 117,17 euros (769 F) sans le pack | 109,30 euros (717 F) | 1 024/256 kbit/s | ||||
www.netissimo.tm.fr | ||||||||
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.