14 appareils photo numériques | ||||||||||||
Modèle | Prix (*) | Note pour la qualité de prise de vue (**) | Note pour la facilité d’utilisation (**) | Note pour la facilité de transfert des photos (**) | Dimensions | Poids avec batteries | ||||||
Digital Ixus V2, de Canon | 500 euros (3 280 F) | 7 | 8,5 | 7,8 | 97 x 60 x 30 mm | 215 g | ||||||
Powershot G2, de Canon | 1 218 euros (7 990 F) | 8,5 | 9,1 | 7,3 | 120 x 79 x 66 mm | 514 g | ||||||
Powershot S30, de Canon | 750 euros (4 920 F) | 7,9 | 8,4 | 7,6 | 117 x 59 x 46 mm | 314 g | ||||||
FinePix 50i, de Fujifilm | 900 euros (5 904 F) | 6,6 | 8,4 | 9,1 | 89 x 73 x 29 mm | 190 g | ||||||
F601-Zoom, de Fujifilm | 850 euros (5 576 F) | 6,3 | 7,7 | 8,1 | 77 x 94 x 36 mm | 245 g | ||||||
DX 3600 Zoom, de Kodak | 500 euros (3 280 F) | 6,6 | 6,7 | 7,7 | 124 x 73 x 48 mm | 290 g | ||||||
Easyshare CX 4230 Zoom, de Kodak | 360 euros (2 361 F) | 6,8 | 6,8 | 8,9 | 116 x 66 x 44 mm | 222 g | ||||||
Dimâge F100, de Minolta | 1 000 euros (6 560 F) | 6,9 | 7,9 | 7,9 | 113 x 57 x 39 mm | 240 g | ||||||
Dimâge X, de Minolta | 600 euros (3 936 F) | 6,2 | 7,5 | 7,9 | 85 x 73 x 20 mm | 158 g | ||||||
Coolpix 2000, de Nikon | 310 euros (2 033 F) | 5,8 | 7,7 | 8,4 | 109 x 71 x 45 mm | 294 g | ||||||
Coolpix 4500, de Nikon | 1 000 euros (6 560 F) | 7,7 | 8,5 | 8 | 133 x 85 x 52 mm | 390 g | ||||||
Camedia C-220 Zoom, d’Olympus | 360 euros (2 361 F) | 6 | 7,5 | 8,9 | 114 x 65 x 38 mm | 222 g | ||||||
Camedia C-300 Zoom, d’Olympus | 550 euros (3 608 F) | 7,9 | 7,3 | 8,3 | 120 x 70 x 51 mm | 332 g | ||||||
PDR M25, de Toshiba | 350 euros (2 296 F) | 5,3 | 7,7 | 10 | 111 x 69 x 57 mm | 328 g | ||||||
(**) Les notes sont sur 10.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.